月 | 日 | 曜 | 開始時間 | 大 会 名 | 会 場 | 締切 | 要項 | 申込書 | 申込書 | |||
9:00 | 9:30 | PDF | Excel | |||||||||
4 | 15 |
土 | ○ | 全国レディース卓球大会県予選会 | 能登川アリーナ | 4/1 | Go | Go | Go | |||
全日本実業団卓球選手権大会県予選会 | Go | Go | Go | |||||||||
18 | 火 | ○ | 滋賀県レディースダブルス卓球大会 | YMITメインアリーナ | 4/4 | Go | Go | Go | ||||
22 |
土 | ○ | バタフライ・チームカップ滋賀県春季団体卓球大会 | 草津市立総合体育館 | 4/8 | Go | Go | Go | ||||
30 |
日 | 〇 | 全日本クラブ卓球選手権大会県予選会 | 草津市立総合体育館 | 4/16 | Go | Go | Go | ||||
5 | 3 | 水 | ○ | 近畿卓球選手権大会(中学3年・カデットの部)県予選会 | YMITメインアリーナ | 4/19 | Go | Go | Go | |||
○ | 近畿卓球選手権大会(一般・30歳以上の部)県予選会 | 草津市立総合体育館 | Go | Go | Go | |||||||
7 |
日 | ○ | 近畿卓球選手権大会(高校・ホープス・カブの部)県予選会 | 草津市立総合体育館 | 4/23 | Go | Go | Go | ||||
13 |
土 | 〇 | 滋賀県マスターズ団体オープン卓球大会 | YMITメインアリーナ | 4/29 | Go | Go | Go | ||||
20 |
土 | ○ | 全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)県予選会 | 能登川アリーナ | 5/6 | Go | Go | Go | ||||
27 | 土 | ○ | ねんりんピック県予選会 | 草津市立総合体育館 | 5/13 | Go | Go | Go | ||||
○ | 滋賀県レディース卓球大会 | Go | Go | Go | ||||||||
○ | 全国レディース卓球フェスティバル県予選会 | Go | Go | Go | ||||||||
6 | 3 | 土 | 〇 | 滋賀県ホープスオープン交流大会 | 草津市立総合体育館 | 5/20 | Go | Go | Go | |||
6 | 火 | ○ | 滋賀県レディース2人団体゙卓球大会 | YMITメインアリーナ | 5/23 | Go | Go | Go | ||||
10 | 土 | ○ | 全国ホープス卓球大会県予選会 | YMITメインアリーナ | 5/27 | Go | Go | Go | ||||
国体卓球競技(少年・成年の部)県予選会 | Go | Go | Go | |||||||||
17 | 土 | ○ | 滋賀県公認審判員講習会 | 能登川アリーナ | 6/3 | Go | Go | Go | ||||
〇 | 滋賀県マスターズオープンダブルス卓球大会 | プロシードアリーナHIKONE | Go | Go | Go | |||||||
18 | 日 | ○ | しが卓球リーグ(前期) | 草津市立総合体育館 | 6/4 | Go | Go | Go | ||||
7 | 15 | 土 | ○ | バタフライ・チームカップ滋賀県総合団体卓球大会 | 草津市立総合体育館 | 7/1 | Go | Go | Go | |||
17 | 月 | 〇 | 全日本社会人卓球選手権大会県予選会 | 能登川アリーナ | 7/3 | Go | Go | Go | ||||
○ | 全日本卓球選手権大会(マスターズの部)県予選会 | Go | Go | Go | ||||||||
8 | 6 | 日 | ○ | 県民体育大会(一般の部) | 野洲市総合体育館 | |||||||
11 | 金 | ○ | 全日本卓球選手権大会(カデットダブルスの部)県予選会→9/10から変更 | 能登川アリーナ | 7/28 | Go | Go | Go | ||||
21・22 | 月・火 | ○ | 第3回琵琶湖国際交流卓球大会2023 | 能登川アリーナ | 7/24 | Go | Go | Go | ||||
26 | 土 | ○ | 全日本卓球選手権大会(カデットシングルスの部)予選会 | YMITアリーナ | 8/12 | Go | Go | Go | ||||
27 | 日 | ○ | 滋賀県ラージボールオープン卓球大会 | 野洲市総合体育館 | 8/13 | Go | Go | Go | ||||
9 | 2 | 土 | ○ | 全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)県予選会 | YMITメインアリーナ | 8/19 | Go | Go | Go | |||
9 | 土 | ○ | Nittaku杯滋賀県秋季オープン卓球大会(カデット以下の部) | プロシードアリーナHIKONE | 8/26 | Go | Go | Go | ||||
10 | 日 | 〇 | 全日本卓球選手権大会(カデットダブルスの部)県予選会→8/11に変更 | 能登川アリーナ | 8/27 | Go | Go | Go | ||||
17 | 日 | 〇 | 後藤杯卓球選手権大会(カデット・ホープスの部)県予選会 兼東京卓球選手権大会(ホープス・カブ゙の部)県予選会 |
草津市立総合体育館 | 9/3 | Go | Go | Go | ||||
18 | 月 | ○ | 滋賀県公認審判員講習会 | 能登川アリーナ |
9/4 |
Go | Go | Go | ||||
13時 | 社会人講習会 | Go | Go | Go | ||||||||
20 | 水 | ○ | 第21回淡海ラージボールオープン卓球大会 | 草津市立総合体育館 | 8/30 | Go | Go | Go | ||||
23 | 土 | ○ | 大阪国際招待卓球選手権大会(一般・ダブルスの部)県予選会 | 野洲市総合体育館 | 9/7 | Go | Go | Go | ||||
24 | 日 | ○ | VICTAS杯滋賀県秋季オープン卓球大会(ジュニア以上の部) | YMITアリーナ | 9/10 | Go | Go | Go | ||||
26 | 火 | ○ | 滋賀県レディースなぎさリーグ(C級・わかばの部) | YMITサブアリーナ | 9/12 | Go | Go | Go | ||||
30 | 土 | ○ | 大阪国際招待卓球大会(カデット以下の部)県予選会 | YMITアリーナ | 9/16 | Go | Go | Go | ||||
10 | 7 | 土 | ○ | 滋賀県スポーツレクリエーション大会(ラージボール卓球) | 能登川アリーナ | 9/23 | Go | Go | Go | |||
21 | 土 | ○ | 全日本卓球選手権大会(一般ダブルスの部)県予選会 | 草津市立総合体育館 | 10/7 | Go | Go | Go | ||||
22 | 日 | ○ | 全日本卓球選手権大会(一般シングルスの部)県予選会 | 草津市立総合体育館 | 10/8 | Go | Go | Go | ||||
11 | 11 | 土 | ○ | 大阪国際招待卓球選手権(ジュニアの部)県予選会 | YMITメインアリーナ | 10/28 | Go | Go | Go | |||
12 | 日 | ○ | 近江牛争奪マスターズ混合団体卓球大会 | YMITメインアリーナ | 10/29 | Go | Go | Go | ||||
14 | 火 | ○ | 滋賀県レディース3人団体卓球大会 | YMITメインアリーナ | 10/31 | Go | Go | Go | ||||
23 | 木 | 〇 | 東京卓球選手権大会(一般・ダブルスの部)県予選会 | 草津市立総合体育館 | 11/9 | Go | Go | Go | ||||
12 | 2 | 土 | ○ | 東アジアホープス交流合宿県予選会 | 能登川アリーナ | 11/18 | Go | Go | Go | |||
9 | 土 | ○ | 滋賀県マスターズ卓球大会 | 草津市立総合体育館 | 11/25 | Go | Go | Go | ||||
〇 | 東京卓球選手権大会(カデットの部)県予選会 | Go | Go | Go | ||||||||
○ | 東京卓球選手権大会(ジュニアの部)県予選会 | YMITメインアリーナ | Go | Go | Go | |||||||
16 | 土 | ○ | 滋賀県冬季オープン卓球大会(カデット以下の部) | 草津市立総合体育館 | 12/2 | Go | Go | Go | ||||
17 | 日 | 〇 | 滋賀県冬季オープン卓球大会(ジュニア以上の部) | 草津市立総合体育館 | 12/3 | Go | Go | Go | ||||
25 | 月 | ○ | 関西みらい銀行エコカップ2023 | YMITメインアリーナ | Go | Go | Go | |||||
1 | 13 | 土 | ○ | 全国中学校選抜卓球大会県予選会 | YMITメインアリーナ | 12/30 | Go | Go | Go | |||
14 | 日 | ○ | 近江牛争奪マスターズ2人団体卓球大会 | YMITアリーナ | 12/28 | Go | Go | Go | ||||
16 | 火 | 〇 | 滋賀県レディースシングルス卓球大会(C級・わかばの部) | YMITサブアリーナ | 12/26 | Go | Go | Go | ||||
27 | 土 | ○ | 滋賀県卓球選手権大会(カデット以下の部) | 草津市立総合体育館 | 1/13 | Go | Go | Go | ||||
2 | 10 | 土 | 〇 | 滋賀県卓球選手権大会(ジュニア以上の部) | YMITアリーナ | 1/27 | Go | Go | Go | |||
3 | 13 | 水 | 〇 | 第22回淡海ラージボールオープン卓球大会 | 草津市立総合体育館 | 2/21 | Go | Go | Go | |||
17 | 日 | 〇 | しが卓球リーグ(後期) | 草津市立総合体育館 | 3/3 | Go | Go | Go |
月 | 日 | 曜 | 行 事 名 | 会 場 |
4 |
15 | 土 | 第1回強化練習 | 能登川アリーナ |
6 | 17 | 土 | 第2回強化練習 | 能登川アリーナ |
9 | 18 | 月 | 第3回強化練習 | 能登川アリーナ |
10 | 21 | 土 | 第4回強化練習 | 草津市立総合体育館 |
11 | 23 | 木 | 第5回強化練習 | 草津市立総合体育館 |
12 | 2 | 土 | 第6回強化練習 | 能登川アリーナ |
12 | 24 | 日 | 第7回強化練習 | YMITサブアリーナ |
1 | 20 | 土 | 第8回強化練習 | 能登川アリーナ |
3 | 10 |
日 | 第9回強化練習 | 能登川アリーナ |